首頁(yè) > 服務(wù) > 會(huì)員服務(wù) > 中金所收費(fèi)
更新時(shí)間:2024年7月
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 收費(fèi)對(duì)象 | 備注 | |
1 | 滬深300股指期貨交易手續(xù)費(fèi) | 成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)二三,其中平今倉(cāng)手續(xù)費(fèi)為成交金額的萬(wàn)分之二點(diǎn)三 | 結(jié)算會(huì)員 | ||
2 | 中證500股指期貨交易手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
3 | 中證1000股指期貨交易手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
4 | 上證50股指期貨交易手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
5 | 2年期國(guó)債期貨交易手續(xù)費(fèi) | 3元/手,平今倉(cāng)交易免收手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | ||
6 | 5年期國(guó)債期貨交易手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
7 | 10年期國(guó)債期貨交易手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
8 | 30年期國(guó)債期貨交易手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
9 | 滬深300股指期權(quán)交易手續(xù)費(fèi) | 15元/手 | 結(jié)算會(huì)員 | ||
10 | 中證1000股指期權(quán)交易手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
11 | 上證50股指期權(quán)交易手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
12 | 滬深300股指期貨申報(bào)費(fèi) | 按申報(bào)數(shù)量收取,每筆一元 | 結(jié)算會(huì)員 | ||
13 | 中證500股指期貨申報(bào)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
14 | 中證1000股指期貨申報(bào)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
15 | 上證50股指期貨申報(bào)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
16 | 2年期國(guó)債期貨申報(bào)費(fèi) | 詳見《關(guān)于國(guó)債期貨實(shí)施梯度申報(bào)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。 | 結(jié)算會(huì)員 | ||
17 | 5年期國(guó)債期貨申報(bào)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
18 | 10年期國(guó)債期貨申報(bào)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
19 | 30年期國(guó)債期貨申報(bào)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
20 | 滬深300股指期貨交割手續(xù)費(fèi) | 交割金額的萬(wàn)分之一 | 結(jié)算會(huì)員 | ||
21 | 中證500股指期貨交割手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
22 | 中證1000股指期貨交割手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
23 | 上證50股指期貨交割手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
24 | 2年期國(guó)債期貨交割手續(xù)費(fèi) | 每手5元 | 結(jié)算會(huì)員 | ||
25 | 5年期國(guó)債期貨交割手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
26 | 10年期國(guó)債期貨交割手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
27 | 30年期國(guó)債期貨交割手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
28 | 滬深300股指期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi) | 2元/手 | 結(jié)算會(huì)員 | ||
29 | 中證1000股指期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
30 | 上證50股指期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
31 | 滬深300股指期貨變更手續(xù)費(fèi) | 10元/手(向移入結(jié)算會(huì)員收?。?nbsp; | 結(jié)算會(huì)員 | ||
32 | 中證500股指期貨變更手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
33 | 中證1000股指期貨變更手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
34 | 上證50股指期貨變更手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
35 | 2年期國(guó)債期貨變更手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
36 | 5年期國(guó)債期貨變更手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
37 | 10年期國(guó)債期貨變更手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
38 | 30年期國(guó)債期貨變更手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
39 | 滬深300股指期權(quán)變更手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
40 | 中證1000股指期權(quán)變更手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
41 | 上證50股指期權(quán)變更手續(xù)費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
42 | 有價(jià)證券作為保證金業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 有價(jià)證券年管理平均折后金額(有價(jià)證券的市值打折后金額)的0.05% | 結(jié)算會(huì)員 | ||
43 | 國(guó)債期貨懲罰性違約金 | 單方違約:按差額補(bǔ)償部分合約價(jià)值一定比例收?。?年期國(guó)債期貨為0.5%,5年期國(guó)債期貨為0.8%,10年期國(guó)債期貨為1%,30年期國(guó)債期貨為2%);雙方違約:向雙方分別收取相應(yīng)合約價(jià)值一定比例(2年期國(guó)債期貨為1%,5年期國(guó)債期貨為1.6%,10年期國(guó)債期貨為2%,30年期國(guó)債期貨為4%) | 結(jié)算會(huì)員 | ||
44 | 2年期國(guó)債期貨過戶費(fèi) | 5元/百萬(wàn)面值 | 結(jié)算會(huì)員 | 代托管機(jī)構(gòu)收取 | |
45 | 5年期國(guó)債期貨過戶費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
46 | 10年期國(guó)債期貨過戶費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
47 | 30年期國(guó)債期貨過戶費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
48 | 2年期國(guó)債期貨轉(zhuǎn)托管費(fèi) | 按照轉(zhuǎn)出國(guó)債面值金額的0.005%向買方收取轉(zhuǎn)托管費(fèi),單筆(單只)國(guó)債轉(zhuǎn)托管費(fèi)不低于10元,不高于1萬(wàn)元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,中國(guó)結(jié)算的國(guó)債跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)出暫不收費(fèi)。 | 結(jié)算會(huì)員 | ||
49 | 5年期國(guó)債期貨轉(zhuǎn)托管費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
50 | 10年期國(guó)債期貨轉(zhuǎn)托管費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
51 | 30年期國(guó)債期貨轉(zhuǎn)托管費(fèi) | 結(jié)算會(huì)員 | |||
52 | 席位使用費(fèi)用 | 席位年申報(bào)量不超過20萬(wàn)筆的,年使用費(fèi)用為2萬(wàn)元;席位年申報(bào)量超過20萬(wàn)筆的,年使用費(fèi)用為3萬(wàn)元。 | 會(huì)員 |
上一篇: 當(dāng)前文章為第一篇
下一篇: 當(dāng)前文章為最后一篇