單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2017年度從本所獲得的稅前報(bào)酬情況 |
2015年-2017年任期激勵(lì)收入
(4) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付 年薪
(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他 貨幣性 收入
(3) | ||||||
胡政 | 董事長(zhǎng) | 2006年10月至2013年12月任副總經(jīng)理,2014年1月至2017年8月任總經(jīng)理,2017年9月至今任董事長(zhǎng) | 62.93 | 15.68 | — | 50.49 | 否 | — |
戎志平 | 總經(jīng)理 | 2012年10月至2017年8月任副總經(jīng)理,2017年9月至今任總經(jīng)理 | 58.21 | 15.20 | — | 45.89 | 否 | — |
李海超 | 副總經(jīng)理 | 2017年8月至今 | 18.88 | 4.70 | — | 5.38 | 否 | — |
陳士轟 | 紀(jì)委書記 | 2016年5月至今 | 56.64 | 15.20 | — | 25.03 | 否 | — |
惠湄 | 副總經(jīng)理 | 2013年8月至2015年7月任董事會(huì)秘書,2015年8月至今任副總經(jīng)理 | 56.64 | 15.25 | — | 45.44 | 否 | — |
張曉剛 | 副總經(jīng)理 | 2015年8月至今 | 56.64 | 15.20 | — | 36.07 | 否 | — |
曹越 | 副總經(jīng)理 | 2017年1月至今 | 51.92 | 12.97 | — | 14.80 | 否 | — |
張慎峰 | 董事長(zhǎng) | 2012年10月至2012年11月任總經(jīng)理,2012年12月至2017年8月任董事長(zhǎng) | 41.95 | 10.66 | — | 44.51 | 否 | — |
魯東升 | 副總經(jīng)理 | 2011年9月至2017年9月 | 42.48 | 13.99 | — | 41.41 | 否 | — |
賀軍 | 總經(jīng)理助理 | 2015年8月至2017年1月 | 4.20 | 2.17 | — | 18.91 | 否 | — |
陳晗 | 副總經(jīng)理 | 2013年8月至2016年7月 | — | — | — | 22.95 | 否 | — |
備注:上表披露薪酬為我所負(fù)責(zé)人2017年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。其中,第(1)、(4)項(xiàng)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)核定。