由于您使用的瀏覽器版本過(guò)低,無(wú)法使用本網(wǎng)站所有功能,
建議升級(jí)至IE9.0以上版本,或使用Chrome、Safari最新版本瀏覽。
分享微信朋友圈
上證50股指期貨合約表 | |||
合約標(biāo)的 | 上證50指數(shù) | 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的8% |
合約乘數(shù) | 每點(diǎn)300元 | 最后交易日 | 合約到期月份的第三個(gè)周五,遇國(guó)家法定假日順延 |
報(bào)價(jià)單位 | 指數(shù)點(diǎn) | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.2點(diǎn) | 交割方式 | 現(xiàn)金交割 |
合約月份 | 當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月 | 交易代碼 | IH |
交易時(shí)間 | 上午: 9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中國(guó)金融期貨交易所 |
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10% |
合約代碼 | 上市日 | 最后交易日 | 掛盤基準(zhǔn)價(jià) |
期貨合約 | 合約多頭保證金標(biāo)準(zhǔn) | 合約空頭保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 平今倉(cāng)收取率 |
該表格信息若有變動(dòng),將在當(dāng)日結(jié)算完成后更新
該表格信息若有變動(dòng),將在當(dāng)日結(jié)算完成后更新
品種 | 合約名稱 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 最新價(jià) | 漲跌 | 買價(jià) | 買量 | 賣價(jià) | 賣量 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 圖表 |
![]() |
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)
滬公網(wǎng)安備31011502009052號(hào)