分享微信朋友圈
滬深300股指期權(quán)合約表 | |
合約標(biāo)的物 | 滬深300指數(shù) |
合約乘數(shù) | 每點(diǎn)人民幣100元 |
合約類型 | 看漲期權(quán)、看跌期權(quán) |
報(bào)價(jià)單位 | 指數(shù)點(diǎn) |
最小變動價(jià)位 | 0.2點(diǎn) |
每日價(jià)格最大波動限制 | 上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10% |
合約月份 | 當(dāng)月、下2個(gè)月及隨后3個(gè)季月 |
行權(quán)價(jià)格 | 行權(quán)價(jià)格覆蓋滬深300指數(shù)上一交易日收盤價(jià)上下浮動10%對應(yīng)的價(jià)格范圍 對當(dāng)月與下2個(gè)月合約:行權(quán)價(jià)格≤2500點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為25點(diǎn);2500點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤5000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為50點(diǎn);5000點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤10000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為100點(diǎn);行權(quán)價(jià)格>10000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為200點(diǎn) 對隨后3個(gè)季月合約:行權(quán)價(jià)格≤2500點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為50點(diǎn);2500點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤5000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為100點(diǎn);5000點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤10000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為200點(diǎn);行權(quán)價(jià)格>10000點(diǎn)時(shí), 行權(quán)價(jià)格間距為400點(diǎn) |
行權(quán)方式 | 歐式 |
交易時(shí)間 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
最后交易日 | 合約到期月份的第三個(gè)星期五,遇國家法定假日順延 |
到期日 | 同最后交易日 |
交割方式 | 現(xiàn)金交割 |
交易代碼 | 看漲期權(quán):IO合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 看跌期權(quán):IO合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 |
上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
合約代碼 | 上市日 | 最后交易日 | 掛盤基準(zhǔn)價(jià) |
合約系列 | 保證金調(diào)整系數(shù) | 最低保障系數(shù) | 交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 平今倉收取率 |
該表格信息若有變動,將在當(dāng)日結(jié)算完成后更新
該表格信息若有變動,將在當(dāng)日結(jié)算完成后更新
圖表 | 持倉量 | 成交量 | 漲跌 | 最新價(jià) | 行權(quán)價(jià) | 最新價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 圖表 |
![]() |
![]() |